Различия между Microsoft Surface Pro 4 и Surface Book
Microsoft анонсировала несколько новых устройств на своем мероприятии Windows 10 Devices, включая новую версию популярной линейки Surface Pro под названием Surface Pro 4 и первый ноутбук компании Surface Book.
Если вы следили за объявлением или, может быть, только что слышали о двух устройствах, вам, вероятно, интересно, чем они отличаются и какое из них выбрать, если вы хотите купить компьютер Microsoft под управлением Windows 10.
Основная проблема здесь в том, что Microsoft еще не раскрыла всю информацию ни об одном из устройств. Хотя Microsoft раскрыла некоторую информацию, другая важная информация еще не названа компанией.
В этой статье основное внимание уделяется тому, что Microsoft уже раскрыла. Мы обновим его, как только Microsoft предоставит дополнительную информацию (это должно быть скоро, учитывая, что предварительные заказы начнутся завтра).
Microsoft Surface Pro 4 | Microsoft Surface Book | |
Процессор | Intel Core M3, Intel Core i5 и i7 | Intel Core i5 и i7 Skylake |
объем памяти | от 4 ГБ до 16 ГБ | от 8 ГБ до 16 ГБ |
Место хранения | от 128 ГБ до 1 ТБ | от 128 ГБ до 512 ГБ SSD |
Графика | Графика Intel HD (м3), графика Intel HD 520 (i5), графика Intel Iris (i7) | Графика Intel HD или графика NVIDIA GeForce |
Экран | 12,3 дюйма, 2763 x 1824, 267 пикселей на дюйм | 13,5 дюйма, 3000 x 2000, 267 пикселей на дюйм |
Габаритные размеры | 11,50 x 7,93 x 0,33 дюйма (292,10 x 201,42 x 8,45 мм) | Ноутбук: 9,14 x 12,30 x 0,51–0,90 дюйма (232,1 x 312,3 x 13–22,8 мм) |
Буфер обмена: 8,67 x 12,30 x 0,30 дюйма (220,2 x 312,3 x 7,7 мм) | ||
Вес | 766 г (м3), 786 г (i5 / i7) | 1576 |
Беспроводной | Беспроводная сеть 802.11ac Wi-Fi; Совместимость с IEEE 802.11a / b / g / n | Беспроводная сеть 802.11ac Wi-Fi; Совместимость с IEEE 802.11a / b / g / n |
Беспроводная технология Bluetooth 4.0 | Беспроводная технология Bluetooth 4.0 | |
Порты | 1 порт USB 3.0 | 2 порта USB 3.0 |
картридер microSD | Полноразмерный кардридер SD | |
Surface Connect | Surface Connect | |
Разъем для гарнитуры | Разъем для гарнитуры | |
Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | |
Средства массовой информации | Фронтальная камера 5.0MP | Фронтальная камера 5.0MP |
8,0-мегапиксельная задняя камера | 8,0-мегапиксельная задняя камера | |
Стерео микрофоны | Двойные микрофоны, спереди и сзади | |
Стереодинамики с Dolby Audio | Фронтальные стереодинамики с Dolby Audio | |
Датчики | Окружающий свет, акселерометр, гироскоп, магнитометр | Окружающий свет, акселерометр, гироскоп, магнитометр |
Аккумулятор | до 9 часов воспроизведения видео | до 12 часов воспроизведения видео |
Поставляется с | Поверхностное перо | Поверхностное перо |
Разное | Старые клавиатуры работают, сменные наконечники пера, магнитное хранилище для пера, крышка типа Surface Pro 4 доступна за 129,99 долларов. | Стеклянный мультисенсорный трекпад, нулевой расход воды при закрытом ноутбуке, клавиши с подсветкой |
Цена | От 899 до 2699 долларов | От 1499 до 2699 долларов |
Как видите, устройства во многом схожи. Основные различия включают размер экрана, аккумулятор, графику и то, что Surface Book поставляется с прикрепленной к нему клавиатурой.
Microsoft указывает на главное отличие Surface Book от Surface Pro 4 на сайте магазина компании. В нем Surface Book описывается как «самый мощный ноутбук Surface для решения любых задач», а Surface Pro 4 — как «идеальный баланс размера и мощности для работы в дороге».
Это не имеет большого смысла, хотя, учитывая, что Surface Book меньше весит и имеет лучшее время автономной работы, чем Surface Pro 4.
Surface Pro 4, с другой стороны, предлагает до 1 ТБ памяти, чего нет у Surface Book, поскольку его ограничение составляет 512 ГБ.
Что касается цены, Surface Book начинается с 1499 долларов, а Surface Pro 4 — с 899 долларов. Максимум интересен, поскольку вы в конечном итоге заплатите больше за максимально улучшенный Surface Pro 4, если вы добавите на устройство чехол Surface Pro 4 Type Cover. Это обойдется вам в 2699 долларов за Surface Pro 4 и 129,99 долларов за типографскую обложку по сравнению с 2699 долларов за Surface Book.
Оба устройства Surface уже доступны на веб-сайте Microsoft Store в США.
Теперь ваша очередь : Что вы думаете об этих двух устройствах и какое бы выбрали?
Промо-видео Surface Book
Промо-видео о Surface Pro 4